Navn | SOFIE DORTHEA ELISABET SCHULTZE | |
Født | 1819 | Lauenborg ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1191 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 15 apr. 2008 |
Familie | CARL MANLEY, f. 30 jan. 1814, Kgs Lyngby ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Gift | 17 jul. 1842 | Lyngby ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||||||||||||||||||
Familie-ID | F436 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|