Navn | Rose YOST | |
Født | 15 jun. 1889 | Winneconne, Winnebago, Wisconsin, United States ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 3 jan. 1973 | Wisconsin, United States ![]() |
Person-ID | I314 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 27 mar. 2022 |
Far | John Christian Yost, f. 22 sep. 1858, Winneconne, Winnebgo WI. ![]() ![]() | |
Mor | Anna Maria Stein, f. 26 aug. 1863, Brown WI. ![]() | |
Gift | 27 nov. 1883 | Oshkosh, Winnebago Co., Wisconsin ![]() |
Familie-ID | F42 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | August ANDRESEN | |
Gift | jun. 1889 | |
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |
Familie-ID | F118 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|