Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I272 | ||
2 | ![]() | 03 maj 2003 | odense | I197 |
3 | ![]() | 04 aug. 2006 | odense | I374 |
4 | ![]() | 1 dec. 2013 | Odense | I2698 |
5 | ![]() | 1838 | odense | I1748 |
6 | ![]() | 1835 | odense | I1745 |
7 | ![]() | I460 | ||
8 | ![]() | 1853 | odense | I1747 |
9 | ![]() | 1849 | odense | I1746 |
10 | ![]() | 1841 | odense | I1749 |
11 | ![]() | 11 dec. 1938 | odense | I328 |
12 | ![]() | odense | I365 | |
13 | ![]() | 19 mar. 1959 | odense | I366 |
14 | ![]() | 09 feb. 1961 | odense | I367 |
15 | ![]() | 09 jul. 1971 | odense | I1640 |
16 | ![]() | 16. april 1995 | odense | I1762 |
17 | ![]() | 14. november | odense | I1764 |
18 | ![]() | I465 | ||
19 | ![]() | 1646 | odense | I1817 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 09 apr. 1984 | odense | I79 |
2 | ![]() | 03 okt. 2012 | odense | I56 |
3 | ![]() | 20 mar. 1857 | odense | I993 |
4 | ![]() | 29 sep. 2003 | odense | I345 |
5 | ![]() | 16 jun. 2002 | odense | I285 |
6 | ![]() | 17 maj 1967 | odense | I342 |
7 | ![]() | 1964 | odense | I286 |
8 | ![]() | 15 dec. 1819 | odense | I816 |
9 | ![]() | 03 nov. 1579 | odense | I2085 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketællinger ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1890 | odense | I3 |
2 | ![]() | 1901 | odense | I52 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfimation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 apr. 1890 | odense | I51 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Berrig / Nielsen | 28 9 1935 | odense | F138 |
2 | Christensen / Nordenlund | 1990< | odense | F171 |
3 | Hansen / Hansen | F125 | ||
4 | knudsen / Hansen | 30 apr. 1949 | Odense | F802 |
5 | Mikkelsen / Bohn | 2 okt. 1948 | odense | F137 |
6 | Nordenlund / Nordenlund | F161 |