Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23. feb. 1919 | København | I3030 |
2 | ![]() | 21 apr. 1962 | københavn | I88 |
3 | ![]() | I293 | ||
4 | ![]() | 22 jul. 1920 | københavn | I75 |
5 | ![]() | 01 mar. 1947 | københavn | I76 |
6 | ![]() | 16 jan. 1986 | københavn | I90 |
7 | ![]() | 27 apr. 2006 | københavn | I86 |
8 | ![]() | 14 jul. 2003 | københavn | I85 |
9 | ![]() | 10 okt. 1995 | københavn | I294 |
10 | ![]() | I295 | ||
11 | ![]() | I78 | ||
12 | ![]() | københavn | I1294 | |
13 | ![]() | københavn | I1293 | |
14 | ![]() | 19 feb. 1949 | københavn | I889 |
15 | ![]() | 01 jul. 1902 | københavn | I1230 |
16 | ![]() | 11 aug. 1906 | københavn | I1231 |
17 | ![]() | København | I2685 | |
18 | ![]() | 1862 | københavn | I632 |
19 | ![]() | 14 mar. 1896 | København | I2770 |
20 | ![]() | 3 jan. 1921 | København | I2323 |
21 | ![]() | 5 jan. 1903 | København | I2441 |
22 | ![]() | 1856 | københavn | I631 |
23 | ![]() | 10 maj 1898 | København | I2439 |
24 | ![]() | 07 mar. 1871 | københavn | I89 |
25 | ![]() | I1029 | ||
26 | ![]() | 11 jul. 1927 | København | I2858 |
27 | ![]() | københavn | I1687 | |
28 | ![]() | 26 jan. 1914 | København | I2440 |
29 | ![]() | 10. juli 1892 | København | I3027 |
30 | ![]() | 2. feb. 1919 | København | I3029 |
31 | ![]() | I1020 | ||
32 | ![]() | 17 4 1859 | københavn | I110 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24. juli 2007 | København | I2539 |
2 | ![]() | 01 nov. 1996 | københavn | I106 |
3 | ![]() | 31. januar 1995 | København | I2540 |
4 | ![]() | 27. juni 1984 | København | I2535 |
5 | ![]() | 21 feb. 2000 | københavn | I815 |
6 | ![]() | 24. juli 1966 | København | I2530 |
7 | ![]() | 17 juli 1944 | København | I2828 |
8 | ![]() | 2010 juni | København | I2949 |
9 | ![]() | 1890 | københavn | I1010 |