Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 09 dec. 1741 | Venslev,Sorø,Danmark | I563 |
2 | ![]() | 1707 | Venslev,Sorø,Danmark | I566 |
3 | ![]() | 1709 | Venslev,Sorø,Danmark | I576 |
4 | ![]() | 21 sep. 1788 | Venslev,Sorø,Danmark | I546 |
5 | ![]() | 01 jan. 1768 | Venslev,Sorø,Danmark | I561 |
6 | ![]() | 02 okt. 1763 | Venslev,Sorø,Danmark | I548 |
7 | ![]() | 31 jan. 1814 | Venslev,Sorø,Danmark | I560 |
8 | ![]() | ca. 1633 | Venslev,Sorø,Danmark | I573 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 jul. 1683 | Venslev,Sorø,Danmark | I574 |
2 | ![]() | 1710 | Venslev,Sorø,Danmark | I569 |
3 | ![]() | 12 jan. 1745 | Venslev,Sorø,Danmark | I564 |
4 | ![]() | 12 nov. 1671 | Venslev,Sorø,Danmark | I570 |
5 | ![]() | 08 okt. 1741 | Venslev,Sorø,Danmark | I568 |
6 | ![]() | 18 jun. 1775 | Venslev,Sorø,Danmark | I562 |
7 | ![]() | 11 jan. 1728 | Venslev,Sorø,Danmark | I550 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 aug. 1664 | Venslev,Sorø,Danmark | I572 |
2 | ![]() | 25 jan. 1790 | Venslev,Sorø,Danmark | I549 |
3 | ![]() | 16 apr. 1764 | Venslev,Sorø,Danmark | I576 |
4 | ![]() | 25 jun. 1825 | Venslev,Sorø,Danmark | I547 |
5 | ![]() | 14 feb. 1845 | Venslev,Sorø,Danmark | I561 |
6 | ![]() | 29 maj 1829 | Venslev,Sorø,Danmark | I548 |
7 | ![]() | 1761 | Venslev,Sorø,Danmark | I577 |
8 | ![]() | 07 apr. 1848 | Venslev,Sorø,Danmark | I562 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 nov. 1750 | Venslev,Sorø,Danmark | I566 |
2 | ![]() | 29 jun. 1763 | Venslev,Sorø,Danmark | I569 |
3 | ![]() | 28 jun. 1765 | Venslev,Sorø,Danmark | I565 |
4 | ![]() | 31 aug. 1818 | Venslev,Sorø,Danmark | I568 |
5 | ![]() | 23 dec. 1683 | Venslev,Sorø,Danmark | I573 |