Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1839 | Søllerød | I1075 |
2 | ![]() | 13 jul. 1865 | Søllerød | I1143 |
3 | ![]() | 23 aug. 1876 | Søllerød | I1148 |
4 | ![]() | 19 jan. 1875 | Søllerød | I1147 |
5 | ![]() | 27 apr. 1870 | Søllerød | I1145 |
6 | ![]() | 10 nov. 1866 | Søllerød | I1144 |
7 | ![]() | 10 sep. 1871 | Søllerød | I1146 |
8 | ![]() | ca. 1849 | Søllerød | I1200 |
9 | ![]() | ABT. 1851 | Søllerød | I1201 |
10 | ![]() | ABT. 1849 | Søllerød | I1199 |
11 | ![]() | ca. 1846 | Søllerød | I1198 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 09 mar. 1880 | Søllerød | I1145 |
2 | ![]() | 26 feb. 1872 | Søllerød | I1146 |
3 | ![]() | 29 nov. 1871 | Søllerød | I1181 |