Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 aug. 1998 | Randers | I186 |
2 | ![]() | 10. juli 1953 | randers | I1637 |
3 | ![]() | 23. aug. 1971 | randers | I2635 |
4 | ![]() | 25 sep. 2010 | Randers | I1807 |
5 | ![]() | 24 okt. 1985 | Randers | I885 |
6 | ![]() | 12 dec. 2020 | Randers | I2260 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 dec. 2022 | Randers | I184 |
2 | ![]() | 06 jan. 1995 | Randers | I182 |
3 | ![]() | 05 aug. 1994 | Randers | I183 |