Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 sep. 1826 | Mesinge, Odense, Denmark | I2525 |
2 | ![]() | 19 jun. 1822 | Mesinge, Odense, Denmark | I2523 |
3 | ![]() | 8 jun. 1815 | Mesinge, Odense, Denmark | I2515 |
4 | ![]() | 28 nov. 1819 | Mesinge, Odense, Denmark | I2522 |
5 | ![]() | 22 maj 1824 | Mesinge, Odense, Denmark | I2524 |
6 | ![]() | 22 feb. 1812 | Mesinge, Odense, Denmark | I2520 |
7 | ![]() | 24 aug. 1817 | Mesinge, Odense, Denmark | I2521 |
8 | ![]() | 12Feb1829 | Mesinge, Odense, Denmark | I2527 |
9 | ![]() | 30 jan. 1828 | Mesinge, Odense, Denmark | I2526 |
10 | ![]() | 15 jul. 1831 | Mesinge, Odense, Denmark | I2528 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 sep. 1826 | Mesinge, Odense, Denmark | I2525 |
2 | ![]() | 8 jun. 1815 | Mesinge, Odense, Denmark | I2515 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 apr. 1823 | Mesinge, Odense, Denmark | I2523 |
2 | ![]() | 1 mar. 1821 | Mesinge, Odense, Denmark | I2522 |
3 | ![]() | før 1831 | Mesinge, Odense, Denmark | I2526 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Larsen / Hansdr | ca. 1811 | Mesinge, Odense, Denmark | F874 |