Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 sep. 1826 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I909 |
2 | ![]() | 08 nov. 1832 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I911 |
3 | ![]() | 09 dec. 1870 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I902 |
4 | ![]() | 31 aug. 1840 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I906 |
5 | ![]() | 31 okt. 1835 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I905 |
6 | ![]() | 31 okt. 1835 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I904 |
7 | ![]() | 01 jul. 1843 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I633 |
8 | ![]() | 25 feb. 1828 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I910 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 sep. 1826 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I909 |
2 | ![]() | 09 dec. 1832 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I911 |
3 | ![]() | 05 feb. 1871 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I902 |
4 | ![]() | 11 okt. 1840 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I906 |
5 | ![]() | 20 dec. 1835 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I905 |
6 | ![]() | 20 dec. 1835 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I904 |
7 | ![]() | 19 sep. 1843 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I633 |
8 | ![]() | 16 apr. 1826 | Magleby Sogn, Sorø Amt | I910 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Nielsen / Jochumsdatter | 16 dec. 1825 | Magleby Sogn, Sorø Amt | F341 |