Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 06 dec. 1814 | Kåstrup | I1941 |
2 | ![]() | 20 jul. 1816 | Kåstrup | I1216 |
3 | ![]() | 15 jan. 1820 | Kåstrup | I1238 |
4 | ![]() | 30 apr. 1829 | Kåstrup | I1944 |
5 | ![]() | 31 jul. 1811 | Kåstrup | I1940 |
6 | ![]() | 15 jan. 1820 | Kåstrup | I1172 |
7 | ![]() | 30 aug. 1826 | Kåstrup | I1943 |
8 | ![]() | 1 sep. 1808 | Kåstrup | I1935 |
9 | ![]() | 03 dec. 1822 | Kåstrup | I1942 |
10 | ![]() | 08 jan. 1964 | Kastrup | I368 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 aug. 1816 | Kåstrup | I1216 |
2 | ![]() | 27 feb. 1820 | Kåstrup | I1238 |
3 | ![]() | 03 maj 1829 | Kåstrup | I1944 |
4 | ![]() | 27 feb. 1820 | Kåstrup | I1172 |
5 | ![]() | 08 okt. 1826 | Kåstrup | I1943 |
6 | ![]() | 01 jan. 1823 | Kåstrup | I1942 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 apr. 1820 | Kåstrup | I1238 |
2 | ![]() | 04 dec. 1836 | Kåstrup | I1943 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 apr. 1820 | Kåstrup | I1238 |
2 | ![]() | 11 dec. 1836 | Kåstrup | I1943 |