Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1826 | Horne sogn Svendborg | I1673 |
2 | ![]() | 1824 | Horne sogn Svendborg | I1672 |
3 | ![]() | 1844 | Horne sogn Svendborg | I1677 |
4 | ![]() | 1822 | Horne sogn Svendborg | I1671 |
5 | ![]() | 11 nov. 1829 | Horne sogn Svendborg | I1665 |
6 | ![]() | 1837 | Horne sogn Svendborg | I1675 |
7 | ![]() | 1832 | Horne sogn Svendborg | I1674 |
8 | ![]() | 1834 | Horne sogn Svendborg | I1679 |
9 | ![]() | 1839 | Horne sogn Svendborg | I1676 |
10 | ![]() | 1800 | Horne sogn Svendborg | I1670 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 nov. 1829 | Horne sogn Svendborg | I1665 |