Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 03 okt. 1747 | Fåborg | I1431 |
2 | ![]() | 15 maj 1757 | Fåborg | I1436 |
3 | ![]() | 29 sep. 1755 | Fåborg | I1435 |
4 | ![]() | 27 okt. 1758 | Fåborg | I1437 |
5 | ![]() | 21 aug. 1754 | Fåborg | I1467 |
6 | ![]() | 15 maj 1757 | Fåborg | I1466 |
7 | ![]() | 07 jun. 1762 | Fåborg | I1438 |
8 | ![]() | 17 apr. 1772 | Fåborg | I974 |
9 | ![]() | 25 sep. 1767 | Fåborg | I970 |
10 | ![]() | 08 sep. 1768 | Fåborg | I1426 |
11 | ![]() | 25 sep. 1830 | Fåborg | I965 |
12 | ![]() | 1864 | Fåborg | I1658 |
13 | ![]() | 1870 | Fåborg | I1660 |
14 | ![]() | 22 aug. 1802 | Fåborg | I1322 |
15 | ![]() | 17 aug. 1827 | Fåborg | I964 |
16 | ![]() | 15 jul. 1818 | Fåborg | I1554 |
17 | ![]() | 18 jun. 1843 | Fåborg | I967 |
18 | ![]() | 31 maj 1803 | Fåborg | I930 |
19 | ![]() | 14 nov. 1836 | Fåborg | I966 |
20 | ![]() | 16 okt. 1800 | Fåborg | I1550 |
21 | ![]() | 18 sep. 1895 | Fåborg | I1686 |
22 | ![]() | 07 aug. 1800 | Fåborg | I931 |
23 | ![]() | 1796 | Fåborg | I1548 |
24 | ![]() | 09 sep. 1846 | Fåborg | I1556 |
25 | ![]() | 02 jul. 1814 | Fåborg | I1555 |
26 | ![]() | 1798 | Fåborg | I1549 |
27 | ![]() | 08 okt. 1865 | Fåborg | I1659 |
28 | ![]() | 21 jul. 1833 | Fåborg | I968 |
29 | ![]() | 04 okt. 1825 | Fåborg | I976 |
30 | ![]() | 22 nov. 1855 | Fåborg | I1667 |
31 | ![]() | 04 sep. 1853 | Fåborg | I1666 |
32 | ![]() | 28 sep. 1857 | Fåborg | I1668 |
33 | ![]() | 1735 | Fåborg | I972 |
34 | ![]() | 20 feb. 1840 | Fåborg | I260 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 maj 1757 | Fåborg | I1436 |
2 | ![]() | 03 okt. 1755 | Fåborg | I1435 |
3 | ![]() | 01 nov. 1758 | Fåborg | I1437 |
4 | ![]() | 19 maj 1757 | Fåborg | I1466 |
5 | ![]() | 24 aug. 1802 | Fåborg | I1322 |
6 | ![]() | 23 jan. 1819 | Fåborg | I1554 |
7 | ![]() | 20 okt. 1800 | Fåborg | I1550 |
8 | ![]() | 17 nov. 1865 | Fåborg | I1686 |
9 | ![]() | 27 aug. 1814 | Fåborg | I1555 |
10 | ![]() | 12 nov. 1865 | Fåborg | I1659 |
11 | ![]() | 20 jan. 1856 | Fåborg | I1667 |
12 | ![]() | 01 nov. 1853 | Fåborg | I1666 |
13 | ![]() | 15 okt. 1857 | Fåborg | I1668 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 feb. 1764 | Fåborg | I1428 |
2 | ![]() | 21 aug. 1754 | Fåborg | I1467 |
3 | ![]() | 05 okt. 1811 | Fåborg | I1438 |
4 | ![]() | 29 dec. 1777 | Fåborg | I1427 |
5 | ![]() | 04 jul. 1842 | Fåborg | I970 |
6 | ![]() | 24 nov. 1771 | Fåborg | I1426 |
7 | ![]() | 16 mar. 1860 | Fåborg | I977 |
8 | ![]() | 30 jul. 1894 | Fåborg | I1554 |
9 | ![]() | 27 sep. 1905 | Fåborg | I1657 |
10 | ![]() | 03 maj 1931 | Fåborg | I966 |
11 | ![]() | 02 jul. 1860 | Fåborg | I968 |
12 | ![]() | 12 sep. 1842 | Fåborg | I969 |
13 | ![]() | 14 mar. 1858 | Fåborg | I976 |
14 | ![]() | 4. april 1804 | Fåborg | I2182 |
15 | ![]() | 08 feb. 1793 | Fåborg | I972 |
16 | ![]() | 25 mar. 1863 | Fåborg | I978 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 mar. 1860 | Fåborg | I977 |
2 | ![]() | 02 okt. 1905 | Fåborg | I1657 |
3 | ![]() | 07 jul. 1860 | Fåborg | I968 |
4 | ![]() | 16 sep. 1842 | Fåborg | I969 |
5 | ![]() | 20 mar. 1858 | Fåborg | I976 |
6 | ![]() | 30 mar. 1863 | Fåborg | I978 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Clausen / Groth | 09 aug. 1759 | Fåborg | F502 |
2 | Hansen / Augusta | 04 apr. 1794 | Fåborg | F401 |
3 | Hansen / Hansen | 31 aug. 1860 | Fåborg | F571 |
4 | Hansen / Hansen | 15 jul. 1870 | Fåborg | F599 |
5 | Johansen / Hansen | 18 dec. 1852 | Fåborg | F573 |
6 | Thransen / Groth | 13 dec. 1764 | Fåborg | F504 |