Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1773 | Bjørnstrup | I1997 |
2 | ![]() | Bjørnstrup | I2016 | |
3 | ![]() | ca. 1850 | Bjørnstrup | I2023 |
4 | ![]() | 4 jun. 1849 | Bjørnstrup | I1995 |
5 | ![]() | 24 nov. 1842 | Bjørnstrup | I2007 |
6 | ![]() | ca. 1847 | Bjørnstrup | I2022 |
7 | ![]() | ca. 1845 | Bjørnstrup | I2021 |
8 | ![]() | 3 jul. 1857 | Bjørnstrup | I2010 |
9 | ![]() | 25 sep. 1844 | Bjørnstrup | I2008 |
10 | ![]() | 13 jan. 1861 | Bjørnstrup | I2011 |
11 | ![]() | ca. 1790 | Bjørnstrup | I2018 |
12 | ![]() | 27 apr. 1841 | Bjørnstrup | I2002 |
13 | ![]() | ca. 1842 | Bjørnstrup | I2020 |
14 | ![]() | 17 jan. 1855 | Bjørnstrup | I2009 |
15 | ![]() | 3 jul. 1823 | Bjørnstrup | I2025 |
16 | ![]() | 22 sep. 1817 | Bjørnstrup | I2017 |
17 | ![]() | 24 okt. 1819 | Bjørnstrup | I2024 |
18 | ![]() | 14 okt. 1831 | Bjørnstrup | I2027 |
19 | ![]() | 9 sep. 1825 | Bjørnstrup | I2026 |
20 | ![]() | 6 jul. 1816 | Bjørnstrup | I2019 |
21 | ![]() | 18 apr. 1807 | Bjørnstrup | I2000 |
22 | ![]() | 26 jul. 1805 | Bjørnstrup | I1999 |
23 | ![]() | 4 maj 1816 | Bjørnstrup | I2012 |
24 | ![]() | 7 okt. 1809 | Bjørnstrup | I2001 |
25 | ![]() | 20 mar. 1813 | Bjørnstrup | I1996 |
26 | ![]() | 30 jan. 1871 | Bjørnstrup | I1938 |
27 | ![]() | 20 mar. 1905 | Bjørnstrup | I922 |
28 | ![]() | 14 jun. 1907 | Bjørnstrup | I1140 |
29 | ![]() | 28 jan. 1899 | Bjørnstrup | I1138 |
30 | ![]() | 10 dec. 1900 | Bjørnstrup | I1139 |
31 | ![]() | 15 jan. 1874 | Bjørnstrup | I1939 |
32 | ![]() | 4 jun. 1824 | Bjørnstrup | I1962 |
33 | ![]() | 22 mar. 1872 | Bjørnstrup | I1933 |
34 | ![]() | 29 nov. 1841 | Bjørnstrup | I1934 |
35 | ![]() | 19 aug. 1798 | Bjørnstrup | I1961 |
36 | ![]() | 24 nov. 1796 | Bjørnstrup | I1960 |
37 | ![]() | 31 jan. 1808 | Bjørnstrup | I1965 |
38 | ![]() | 7 mar. 1802 | Bjørnstrup | I1955 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 maj 1833 | Bjørnstrup | I1997 |
2 | ![]() | 26 jun. 1879 | Bjørnstrup | I1935 |
3 | ![]() | 5 nov. 1949 | Bjørnstrup | I1866 |
4 | ![]() | 25 okt. 1874 | Bjørnstrup | I1995 |
5 | ![]() | 3 mar. 1855 | Bjørnstrup | I2008 |
6 | ![]() | 1926 | Bjørnstrup | I2002 |
7 | ![]() | 29 mar. 1836 | Bjørnstrup | I2025 |
8 | ![]() | 26 jun. 1887 | Bjørnstrup | I2017 |
9 | ![]() | 4 feb. 1836 | Bjørnstrup | I2024 |
10 | ![]() | 1792 | Bjørnstrup | I1972 |
11 | ![]() | 17 jan. 1894 | Bjørnstrup | I1938 |
12 | ![]() | 30 mar. 1978 | Bjørnstrup | I1140 |
13 | ![]() | 06 okt. 1969 | Bjørnstrup | I1138 |
14 | ![]() | 23 dec. 1952 | Bjørnstrup | I1933 |
15 | ![]() | 18 feb. 1906 | Bjørnstrup | I1934 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 feb. 1836 | Bjørnstrup | I2024 |