Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1726 | Ærøskøbing | I1473 |
2 | ![]() | 15 maj 1705 | Ærøskøbing | I1822 |
3 | ![]() | ca. 1728 | Ærøskøbing | I1475 |
4 | ![]() | 16 apr. 1719 | Ærøskøbing | I1468 |
5 | ![]() | 17 aug. 1721 | Ærøskøbing | I1428 |
6 | ![]() | Ærøskøbing | I1429 | |
7 | ![]() | ca. 1730 | Ærøskøbing | I1476 |
8 | ![]() | ca. 1726 | Ærøskøbing | I1471 |
9 | ![]() | ca. 1727 | Ærøskøbing | I1474 |
10 | ![]() | ca. 1732 | Ærøskøbing | I1478 |
11 | ![]() | ca. 1731 | Ærøskøbing | I1477 |
12 | ![]() | ca. 1720 | Ærøskøbing | I1470 |
13 | ![]() | okt. 1669 | Ærøskøbing | I1815 |
14 | ![]() | 22 okt. 1722 | Ærøskøbing | I1427 |
15 | ![]() | 1692 | Ærøskøbing | I1487 |
16 | ![]() | 1625 | Ærøskøbing | I1816 |
17 | ![]() | ca. 1666 | Ærøskøbing | I1445 |
18 | ![]() | 7. januar 1683 | Ærøskøbing | I1441 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1726 | Ærøskøbing | I1473 |
2 | ![]() | 07 feb. 1731 | Ærøskøbing | I1482 |
3 | ![]() | nov. 1729 | Ærøskøbing | I1814 |
4 | ![]() | 10 feb. 1807 | Ærøskøbing | I1475 |
5 | ![]() | 08 jan. 1793 | Ærøskøbing | I1468 |
6 | ![]() | ca. 1731 | Ærøskøbing | I1476 |
7 | ![]() | 19 feb. 1726 | Ærøskøbing | I1471 |
8 | ![]() | ca. 1731 | Ærøskøbing | I1474 |
9 | ![]() | ca. 1735 | Ærøskøbing | I1478 |
10 | ![]() | ca. 1735 | Ærøskøbing | I1477 |
11 | ![]() | 1686 | Ærøskøbing | I1818 |
12 | ![]() | 04 jun. 1752 | Ærøskøbing | I1440 |
13 | ![]() | 27 apr. 1689 | Ærøskøbing | I1816 |
14 | ![]() | 17. januar 1739 | Ærøskøbing | I1441 |
15 | ![]() | 04 mar. 1698 | Ærøskøbing | I1817 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 feb. 1731 | Ærøskøbing | I1482 |
2 | ![]() | 02 jun. 1723 | Ærøskøbing | I1481 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Clausen / Johansdatter | 04 okt. 1718 | Ærøskøbing | F503 |
2 | Groth / Sølle | 27 jul. 1713 | Ærøskøbing | F505 |