Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Sejerø | I1046 | |
2 | ![]() | Sejerø | I1049 | |
3 | ![]() | Sejerø | I1051 | |
4 | ![]() | Sejerø | I1050 | |
5 | ![]() | Sejerø | I1048 | |
6 | ![]() | Sejerø | I1047 | |
7 | ![]() | Sejerø | I1061 | |
8 | ![]() | Sejerø | I1062 | |
9 | ![]() | Sejerø | I1060 | |
10 | ![]() | 1652 | Sejerø | I737 |
11 | ![]() | 1658 | Sejerø | I741 |
12 | ![]() | 23 nov. 1783 | Sejerø | I649 |
13 | ![]() | ca. 1783 | Sejerø | I1860 |
14 | ![]() | Sejerø | I1055 | |
15 | ![]() | Sejerø | I1053 | |
16 | ![]() | Sejerø | I1054 | |
17 | ![]() | Sejerø | I1056 | |
18 | ![]() | 11 aug. 1808 | Sejerø | I619 |
19 | ![]() | 11 nov. 1814 | Sejerø | I711 |
20 | ![]() | Sejerø | I1064 | |
21 | ![]() | Sejerø | I1066 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 aug. 1808 | Sejerø | I619 |
2 | ![]() | 13 nov. 1814 | Sejerø | I711 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | dec. 1790 | Sejerø | I719 |
2 | ![]() | 07 jan. 1965 | Sejerø | I1063 |
3 | ![]() | 12 nov. 1775 | Sejerø | I705 |
4 | ![]() | 07 dec. 1968 | Sejerø | I1064 |
5 | ![]() | 27 dec. 1954 | Sejerø | I1014 |