Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 okt. 1925 | kongens lyngby | I77 |
2 | ![]() | 21 jun. 1851 | kongens lyngby | I1153 |
3 | ![]() | 10 aug. 1839 | kongens lyngby | I1149 |
4 | ![]() | 04 jun. 1845 | kongens lyngby | I1151 |
5 | ![]() | 23 sep. 1848 | kongens lyngby | I1152 |
6 | ![]() | 30 jun. 1843 | kongens lyngby | I1150 |
7 | ![]() | 9 jul. 1841 | kongens lyngby | I1074 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 dec. 1925 | kongens lyngby | I77 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 04 jun. 1968 | kongens lyngby | I45 |
2 | ![]() | 05 apr. 1881 | kongens lyngby | I1100 |
3 | ![]() | 14 dec. 1890 | kongens lyngby | I1101 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 apr. 1881 | kongens lyngby | I1100 |
2 | ![]() | 21 dec. 1890 | kongens lyngby | I1101 |