Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 feb. 1802 | Sierslev | I1873 |
2 | ![]() | 7 apr. 1806 | Sierslev | I1903 |
3 | ![]() | 28 maj 1807 | Sierslev | I1904 |
4 | ![]() | ca. 1839 | Sierslev | I1901 |
5 | ![]() | 8 jul. 1868 | Sierslev | I1882 |
6 | ![]() | 1 maj 1906 | Sierslev | I1880 |
7 | ![]() | 14 jan. 1844 | Sierslev | I1900 |
8 | ![]() | 11 jun. 1867 | Sierslev | I1895 |
9 | ![]() | 4 nov. 1899 | Sierslev | I1876 |
10 | ![]() | 26 dec. 1902 | Sierslev | I1878 |
11 | ![]() | 18 sep. 1803 | Sierslev | I1868 |
12 | ![]() | 16 okt. 1866 | Sierslev | I1874 |
13 | ![]() | 26 apr. 1908 | Sierslev | I1881 |
14 | ![]() | 8 mar. 1878 | Sierslev | I1891 |
15 | ![]() | 6 mar. 1800 | Sierslev | I1872 |
16 | ![]() | 29 apr. 1901 | Sierslev | I1877 |
17 | ![]() | 25 apr. 1805 | Sierslev | I1902 |
18 | ![]() | 15 sep. 1834 | Sierslev | I1867 |
19 | ![]() | ca. 1799 | Sierslev | I1871 |
20 | ![]() | 18 maj 1871 | Sierslev | I1866 |
21 | ![]() | 23 mar. 1873 | Sierslev | I1886 |
22 | ![]() | 15 okt. 1836 | Sierslev | I1892 |
23 | ![]() | 25 jul. 1895 | Sierslev | I1875 |
24 | ![]() | 26 jun. 1904 | Sierslev | I1879 |
25 | ![]() | ca. 1837 | Sierslev | I1914 |
26 | ![]() | ca. 1840 | Sierslev | I1915 |
27 | ![]() | 5 jul. 1848 | Sierslev | I1907 |
28 | ![]() | ca. 1845 | Sierslev | I1916 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 jul. 1841 | Sierslev | I1869 |
2 | ![]() | 1 jan. 1887 | Sierslev | I1867 |