Navn | Karen Hansdatter | |
Født | ca. 1745 | Holsteinsborg,Sorø,Danmark ![]() |
Køn | Kvinde | |
Begravet | 11 aug. 1782 | Bisserup,Fyrendal,Sorø,Danmark ![]() |
Person-ID | I587 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 3 aug. 2007 |
Familie | Lorentz ENGELSEN, f. ca. 1735, Holsteiensborg,Sorø,Danmark ![]() | |||
Gift | 24 nov. 1765 | Holsteinsborg,Sorø,Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F218 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|