Navn | Bernadette Michelle Mikkelsen | |
Født | 1980 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I391 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 21 maj 2022 |
Mor | Janice Ostergård Mikkelsen, f. 12 jul. 1956 | |
Familie-ID | F145 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Chris Ingle | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F780 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F479 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder |