Navn | George YOST | |
Født | 1894 | |
Køn | Mand | |
Død | 1895 | Wisconsin ![]() |
Person-ID | I313 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 27 mar. 2022 |
Far | John Christian Yost, f. 22 sep. 1858, Winneconne, Winnebgo WI. ![]() ![]() | |
Mor | Anna Maria Stein, f. 26 aug. 1863, Brown WI. ![]() | |
Gift | 27 nov. 1883 | Oshkosh, Winnebago Co., Wisconsin ![]() |
Familie-ID | F42 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|