Navn | Rasmus Sørensen | |
Født | 1709 | Åstrup, Svendborg ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 12 mar. 1791 | Åstrup, Denmark ![]() |
Person-ID | I2809 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 17 dec. 2022 |
Familie | Karen Hansdatter, f. 1714, d. 18 apr. 1799 (Alder 85 år) | |||
Gift | 1740 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 17 dec. 2022 | |||
Familie-ID | F989 | Gruppeskema | Familietavle |