Navn | Rasmus Rasmussen | |
Født | Voel sogn ![]() |
|
Køn | Mand | |
Person-ID | I2623 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 19 mar. 2022 |
Far | Simon Rasmussen | |
Mor | Marie Nielsen, f. 12 apr. 1873, Tvium sogn Faarevang ![]() | |
Familie-ID | F910 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mariane Hansen, f. ca 1874, Gjern sogn ![]() | |||
Gift | 2 aug. 1898 | Gjern århus ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 19 mar. 2022 | |||
Familie-ID | F909 | Gruppeskema | Familietavle |