Navn | Marie Charlotte Bredebusch | |
Født | cirka 1782 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2421 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 8 mar. 2022 |
Familie | Christian Ludowig Vahrenkamp, f. 4 okt. 1782, Evangelisch-Lutherische,Alswede,Westfalen,Prussia ![]() | |||
Gift | 22 jun. 1800 | Evangelisch-Lutherische,Alswede,Westfalen,Pru ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 8 mar. 2022 | |||
Familie-ID | F840 | Gruppeskema | Familietavle |