Navn | Peder Jensen Grus | |
Titel | Væver | |
Født | 11 maj 1859 | lystrup vivild sogn ![]() |
Døbt | 4 sep. 1859 | lystrup vivild sogn ![]() |
Køn | Mand | |
Folketællinger | 1901 | |
Peder Jensen Grus 18590611 G Husfader Væver Randers Amt Eva Kathrine Jensen 18661104 G Husmoder Randers Amt Anton Christian Jensen Grus 18960510 U Barn Randers Amt Ane Marie Sørine Jensen Grus 18970618 U Barn Randers Amt Marie Nelsine Jensen Grus 18990307 U Barn Randers Amt | ||
Person-ID | I2303 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 13 feb. 2022 |
Far | jens Andersen | |
Mor | Mariane Pedersdatter | |
Familie-ID | F797 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Karen Marie Jensen, f. 24 juli 1845, Vivild sogn Randers Amt ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 13 feb. 2022 | |||
Familie-ID | F796 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Eva Kathrine Jensen, f. 4 nov. 1866 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 13 feb. 2022 | |||||||
Familie-ID | F798 | Gruppeskema | Familietavle |