Navn | Catharina Froddens | |
Født | ca. 1510 [1] | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2148 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 31 okt. 2010 |
Far | Frodde Brodersen, f. 1460, Toftum ved Emmesbüll Germany ![]() ![]() | |
Mor | Anne Chirstine | |
Familie-ID | F609 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Marten Magnussen Lausen | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F739 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|