Navn | Thale Holst | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1618 | Flensborg ![]() |
Person-ID | I2138 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 31 okt. 2010 |
Far | Joachim Holste, f. 1540, Flensborg ![]() | |
Mor | Agatha Paysen, f. 1535, Flensborg ![]() | |
Familie-ID | F604 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Asmus Matzen, d. 1610 | |
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |
Familie-ID | F733 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|