Navn | Anna Holst | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1582 | Flensborg ![]() |
Person-ID | I2128 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 31 okt. 2010 |
Far | Joachim Holste, f. 1540, Flensborg ![]() | |
Mor | Agatha Paysen, f. 1535, Flensborg ![]() | |
Familie-ID | F604 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Andreas Feddersen, d. 1583 | |
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |
Familie-ID | F730 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|