Navn | Mette Jørgensdatter | |
Født | Kongstrup ![]() |
|
Køn | Kvinde | |
Død | 1746 [1] | |
Person-ID | I1991 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 11 jan. 2022 |
Far | Jørgen Jensen | |
Familie-ID | F669 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Søren Melchiorsen, f. ca. 1719, Aagerup ![]() ![]() | |||||||||||||
Gift | 9 dec. 1740 | Røsnæs kirke ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||||||||||||
Familie-ID | F665 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|