Navn | Jens Pedersen Pilegaard | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1530 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 1 feb. 2009 |
Far | Peder Christensen Pilegaard, f. f. ca. 1600, d. 1652 (Alder 52 år) | |
Mor | Caterine Griebel, f. ca. 1640, Risø Ærø ![]() | |
Familie-ID | F515 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Cathrine, f. 1665, d. 19 jun. 1750 (Alder 85 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||
Familie-ID | F523 | Gruppeskema | Familietavle |