Navn | Helle Birthe Eilsø Nielsen | |
Født | 03 maj 1960 | Hillerød Sogn & Kommune ![]() |
Døbt | 26 jun. 1960 | Frederiksborg Slotskirke. ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I153 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 18 mar. 2022 |
Far | Poul Frederik Eilsø Nielsen, f. 10 aug. 1939, Hørve sogn, Holbæk amt. ![]() ![]() | |
Mor | Marlene Nielsen, f. 29 aug. 1941, Langdeel. Molerkuchosterholz. Tyskland ![]() ![]() | |
Gift | 02 jan. 1960 | Hillerød ![]() |
Skilt | ca 1980 | |
Familie-ID | F67 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Finn Peter Henry Dirksen, f. 21 jan. 1959, Rudkøbing sogn ![]() | |||||
Gift | 03 jun. 1979 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||||
Familie-ID | F68 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Lars Henrik Nielsen, f. 08 okt. 1964, Frederiksværk ![]() | |||||
Gift | 22 mar. 1997 [1] | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||||
Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder |
Kilder |