Navn | Cathrine Pedersdatter Pilegaard | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1529 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 1 feb. 2009 |
Far | Peder Christensen Pilegaard, f. f. ca. 1600, d. 1652 (Alder 52 år) | |
Mor | Caterine Griebel, f. ca. 1640, Risø Ærø ![]() | |
Familie-ID | F515 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hans Knudsen | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||||||||||||
Familie-ID | F508 | Gruppeskema | Familietavle |