Navn | Magdalene Holst | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1622 | Sønderborg ![]() |
Person-ID | I1500 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 31 okt. 2010 |
Far | Joachim Holste, f. 1540, Flensborg ![]() | |
Mor | Agatha Paysen, f. 1535, Flensborg ![]() | |
Familie-ID | F604 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jørgen Matzen, f. ca 1540, Sønderborg ![]() ![]() | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||||
Familie-ID | F520 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|