Navn | CARL PETER DIETRICK MANLEY | |
Født | ca. 1840 | Hamborg ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1193 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 15 apr. 2008 |
Far | CARL MANLEY, f. 30 jan. 1814, Kgs Lyngby ![]() ![]() | |
Mor | SOFIE DORTHEA ELISABET SCHULTZE, f. 1819, Lauenborg ![]() | |
Gift | 17 jul. 1842 | Lyngby ![]() |
Familie-ID | F436 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | CAROLINE LARSDATTER, f. ABT. 1843 | |
Gift | 26 nov. 1865 | Søllerød kirke14 ![]() |
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |
Familie-ID | F437 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|