Navn | CARL MANLEY | |
Født | 30 jan. 1814 | Kgs Lyngby ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 29 nov. 1871 | Søllerød ![]() |
Person-ID | I1181 | Berrig slægten |
Sidst ændret | 15 apr. 2008 |
Far | Harri Manly, f. 14 maj 1785, London ![]() ![]() | |
Mor | Inger Carlsdatter, f. ca. 1789, Carlshamn (Sverige) ![]() ![]() | |
Gift | 20 jan. 1811 | Søllerød sogn ![]() |
Familie-ID | F414 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | SOFIE DORTHEA ELISABET SCHULTZE, f. 1819, Lauenborg ![]() | |||||||||||||||||||
Gift | 17 jul. 1842 | Lyngby ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Sidst ændret | 11 jan. 2022 | |||||||||||||||||||
Familie-ID | F436 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|