![]() Jens Clausen |
Født | Ærøskøbing ![]() |
|
Død | ||
Begravet | ||
Gift | 04 okt. 1718 [1] | Ærøskøbing [1] ![]() |
Far | Claus Jensen | F514 Gruppeskema | |
Mor | Ane | F514 Gruppeskema |
![]() Salome Johansdatter |
Født | ca. 1698 | |
Død | 1767 | |
Begravet | 17 jun. 1767 | |
Far | Johan Bondesen | F512 Gruppeskema | |
Mor | Agathe Philipsdatter | F512 Gruppeskema |
![]() Anne Jensdatter Clausen |
Født | 16 apr. 1719 | Ærøskøbing ![]() |
Død | 08 jan. 1793 | Ærøskøbing ![]() |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Anthon Ulrik Hansen | F511 | |
Gift | 03 jun. 1738 |
![]() Johan Jensen Clausen |
Født | ca. 1720 | Ærøskøbing ![]() |
Død | 01 maj 1755 | Stadsagerbsogn Falster ![]() |
Begravet |
![]() Claus Jensen Clausen |
Født | 17 aug. 1721 | Ærøskøbing ![]() |
Død | 21 feb. 1764 | Fåborg ![]() |
Begravet | 25 feb. 1764 | Faaborg kirke ![]() |
Ægtefælle/Partner | Mette Marie Simonsen Groth | F502 | |
Gift | 09 aug. 1759 | Fåborg ![]() |