![]() Marth Kurt Kruse Markussen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Alfred Markussen | F471 Gruppeskema | |
Mor | Karen Ingeborg Kristine Andreasen | F471 Gruppeskema |
![]() Agathe Solvej Nielsen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Marinus Florens Nielsen | F284 Gruppeskema | |
Mor | Ester Magdalene Gudrun Nielsen | F284 Gruppeskema |
![]() John Bæhr |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Anja Dietz | F558 | |
Gift | ||
Ægtefælle/Partner | Linda Møller | F559 | |
Gift | ||
Ægtefælle/Partner | Karina Lind | F560 | |
Gift |